(Ban hành theo Quyết định số: 483/QĐ-ĐHCNVT ngày 16 tháng 08 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì)
Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Mechanical Engineering Technology
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành đào tạo: 7510201
Khối ngành: V
Loại hình đào tạo: Chính quy
- Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CNKTCK) định hướng ứng dụng, đào tạo kỹ sư công nghệ kỹ thuật cơ khí có kiến thức tự nhiên, xã hội, chính trị, pháp luật, cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí toàn diện; có kỹ năng thực hành nghề nghiệp vững vàng, kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp các thông tin, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ; có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo, có khả năng giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ. Có khả năng tự học, đổi mới sáng tạo trong công việc, thích nghi với môi trường làm việc, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt để phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có khả năng:
1.2.1. Kiến thức
+ Có kiến thức cơ bản về khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sức khỏe thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh… để đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Có kiến thức cơ bản về toán, khoa học tự nhiên, quản trị doanh nghiệp, pháp luật và môi trường để đáp ứng việc học tập kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, công việc kỹ sư sau khi tốt nghiệp, học tập nâng cao trình độ…;
+ Có đầy đủ kiến thức về cơ sở và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí để làm việc, cải tiến, sáng tạo trong tính toán, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm cơ khí đáp ứng các nhu cầu mong muốn sản xuất như về kinh tế, chính trị, môi trường, xã hội, đạo đức, sức khỏe và sự an toàn…;
1.2.2. Kỹ năng
+ Vận dụng các lý thuyết khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng – an ninh trong công việc, cuộc sống để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Ứng dụng các lý thuyết toán, khoa học tự nhiên, quản trị doanh nghiệp, pháp luật và môi trường để đáp ứng việc học tập kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu khoa học, công việc sau khi tốt nghiệp…;
+ Có kỹ năng tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt được các máy, thiết bị cơ khí;
+ Có kỹ năng khai thác, chuyển giao công nghệ, kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng được các máy, thiết bị cơ khí;
1.2.3. Thái độ
+ Nhận thức được tầm quan trọng ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí trong xã hội, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm nghề nghiệp và tác phong công nghiệp;
+ Chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật lao động và nội quy của doanh nghiệp;
+ Không ngừng nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào giải quyết công việc chuyên môn;
+ Chủ động, sáng tạo trong công việc, có đủ sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tư duy khoa học.
1.2.4. Trình độ ngoại ngữ
Tiếng Anh B1 hoặc tương đương.
1.2.5. Trình độ tin học
Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương.
- Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên đạt được các yêu cầu về năng lực sau:
Ký hiệu | Chủ đề chuẩn đầu ra | TĐNL |
A | Kiến thức | |
PLO1 | Trình bày được các kiến thức giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 3 |
PLO1.1 | Trình bày được kiến thức khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở vận dụng để hình thành và phát triển toàn diện về thế giới quan, nhân sinh quan, phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm | 3 |
PLO1.2 | Trình bày được kiến thức giáo dục thể chất, quốc phòng – an ninh làm cơ sở cho việc rèn luyện sức khỏe, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc | 3 |
PLO1.3 | Trình bày được kiến thức về quản trị, tin học, ngoại ngữ, pháp luật, môi trường, toán và khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc vận dụng để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học và làm việc | 3 |
PLO1.4 | Trình bày được bản vẽ kỹ thuật, vật liệu và các thông số dung sai | 3 |
PLO1.5 | Trình bày được các phương trình, bài toán cơ học | 3 |
PLO1.6 | Mô tả được các kỹ thuật cơ bản về cấu tạo, nguyên lý, đấu nối, lắp ráp điện – điện tử | 3 |
PLO1.7 | Mô tả được kết cấu, nguyên lý hoạt động của chi tiết máy, máy, thiết bị | 3 |
PLO1.8 | Trình bày được các phương án tính toán, thiết kế quy trình công nghệ gia công, sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm cơ khí | 3 |
PLO2 | Giải thích, phân tích được kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 4 |
PLO2.1 | Phân tích được các bản vẽ kỹ thuật, vật liệu, dung sai | 4 |
PLO2.2 | Phân tích được quá trình động học, động lực học các cơ cấu máy, máy và nguyên nhân phá hỏng của các chi tiết khi làm việc | 4 |
PLO2.3 | Giải thích được quá trình tính toán, thiết kế, gia công chế tạo sản phẩm cơ khí | 4 |
PLO2.4 | Giải thích được quá trình hoạt động và điều khiển cơ – điện của các máy công cụ | 4 |
PLO2.5 | Giải thích được quy trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy công cụ | 4 |
PLO2.6 | Giải thích được các lỗi cơ bản khi lập trình, gia công trên các máy CNC | 4 |
PLO3 | Đánh giá được các sản phẩm và quy trình công nghệ chế tạo các sản phẩm cơ khí | 4 |
PLO3.1 | Kiểm tra được quy trình công nghệ chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm cơ khí | 4 |
PLO3.2 | Kiểm tra được các thông số kỹ thuật của sản phẩm cơ khí | 4 |
PLO3.3 | Kiểm tra được các lỗi cơ bản khi lập trình, gia công trên các máy CNC | 4 |
PLO3.4 | Đánh giá được chất lượng sản phẩm cơ khí | 4 |
PLO4 | Tổng hợp được các kiến thức cơ sở, chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 5 |
PLO4.1 | Tổng hợp được quy trình tính toán, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí | 5 |
PLO4.2 | Tổng hợp được quy trình công nghệ gia công, sửa chữa, bảo dưỡng sản phẩm cơ khí | 5 |
B | Kỹ năng | |
PLO5 | Vận dụng được các kiến thức giáo dục đại cương để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học và làm việc | 3 |
PLO5.1 | Vận dụng được kiến thức khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để hình thành và phát triển toàn diện về thế giới quan, nhân sinh quan, phẩm chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm | 3 |
PLO5.2 | Vận dụng được kiến thức giáo dục thể chất để rèn luyện sức khỏe, kiến thức quốc phòng – an ninh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc | 3 |
PLO5.3 | Vận dụng được kiến thức về quản trị, tin học, ngoại ngữ, pháp luật, môi trường, toán và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học và làm việc | 3 |
PLO6 | Thành thạo kỹ năng chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 3 |
PLO6.1 | Sử dụng thành thạo các thiết bị đo kiểm thước kẹp, panme, dưỡng. đồng hồ đo, đồng hồ so… | 3 |
PLO6.2 | Vận hành thành thạo các máy công cụ vạn năng, máy CNC và các thiết bị gia công cơ khí | 3 |
PLO6.3 | Sử dụng thành thạo các phần mềm CAD/CAM trong thiết kế, tính toán các sản phẩm cơ khí | 3 |
PLO6.4 | Lựa chọn được các phương án tính toán, thiết kế, gia công chi tiết máy, máy hiệu quả và năng suất | 4 |
PLO6.5 | Giao tiếp, dịch được tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí cơ bản. | 3 |
PLO7 | Phản biện được các vấn đề về chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 4 |
PLO7.1 | Phản biện được các sự cố, sai, hỏng của máy gia công, máy sản xuất khi làm việc | 4 |
PLO7.2 | Phản biện được phương án tính toán, thiết kế, gia công các chi tiết máy, máy | 4 |
PLO7.3 | Phản biện được phương án cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất của máy gia công, máy sản xuất | 4 |
PLO7.4 | Phản biện được phương án lập quy trình công nghệ gia công các chi tiết máy trên máy công cụ vạn năng và máy CNC | 4 |
PLO8 | Tạo ra được các sản phẩm cơ khí | 5 |
PLO8.1 | Tính toán, thiết kế lập quy trình gia công, sửa chữa, bảo dưỡng được các sản phẩm cơ khí | 5 |
PLO8.2 | Chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng được các sản phẩm cơ khí | 5 |
PLO9 | Thành thạo kỹ năng đánh giá chất lượng công việc trong tính toán, thiết kế, gia công, sản xuất và sửa chữa, bảo dưỡng | 5 |
PLO9.1 | Đánh giá được chất lượng công việc trong tính toán, thiết kế, gia công, sản xuất sản phẩm cơ khí | 5 |
PLO9.2 | Đánh giá được chất lượng công việc trong sửa chữa. bảo dưỡng sản phẩm cơ khí | 5 |
PL10 | Thành thạo kỹ năng truyền đạt vấn đề, giao tiếp | 4 |
PLO10.1 | Truyền đạt được, rõ ràng các vấn đề kỹ thuật bằng văn bản (viết tiểu luận, đồ án, khóa luận, các đề tài nghiên cứu khoa học…) | 4 |
PLO10.2 | Truyền đạt được các vấn đề kỹ thuật bằng lời nói (thuyết trình, hướng dẫn, làm mẫu…) | 4 |
C | Năng lực tự chủ và trách nhiệm | |
PLO11 | Xác định bối cảnh xã hội, văn hóa doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí để làm việc làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả trong những điều kiện khác nhau | 4 |
PLO12 | Hướng dẫn người khác thực hiện các công việc liên quan đến việc giám sát, triển khai hoạt động của ngành, nghề cơ khí | 5 |
PLO13 | Tự định hướng, đưa ra các kết luận chuyên môn, đáp ứng các chuẩn mực nghề nghiệp trong ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí và bảo vệ quan điểm cá nhân | 4 |
PLO14 | Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hoạt động được giao trách nhiệm. | 5 |
D | Trình độ ngoại ngữ, tin học | 3 |
PLO15 | Đạt trình độ Tiếng Anh B1 hoặc tương đương | 3 |
PLO16 | Đạt trình độ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương | 3 |
- Vị trí việc làm và học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
3.1. Vị trí việc làm
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Công nghệ kỹ thuật cơ khí đảm nhiệm các công việc tại các vị trí sau:
+ Kỹ sư thiết kế ở các cơ sở nghiên cứu sản phẩm cơ khí, máy móc, thiết bị trong các nhà máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp…
+ Kỹ sư quản lý, cung cấp dịch vụ và phát triển sản phẩm thiết bị cơ khí; các công ty tư vấn giải pháp và kinh doanh các dịch vụ thuộc lĩnh vực cơ khí trong và ngoài nước…
+ Kỹ sư quản lý kỹ thuật, chỉ đạo thiết kế sản phẩm, cải tạo nâng cấp hệ thống vận hành, sửa chữa, tư vấn kỹ thuật và công nghệ…
+ Kỹ sư phòng kỹ thuật kỹ thuật, phòng cơ điện, tổ cơ khí để vận hành, bảo trì, sửa chữa dây chuyền, thiết bị trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…
+ Kỹ sư thi công, lắp máy cho các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp…
+ Kỹ sư thiết kế, gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…
+ Nghiên cứu viên và kỹ sư chuyển giao công nghệ cho các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc ngành, nghề cơ khí;
+ Giảng viên giảng dạy các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, …
3.2. Học tập nâng cao trình độ
+ Người học có khả năng tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực chuyên môn để nâng cao trình độ;
+ Người học có thể học tập ở các chương trình đào tạo sau đại học như thạc sỹ, tiến sỹ.
- Đối tượng tuyển sinh
Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
- Thời gian đào tạo: 4,5 năm
- Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư
- Khối lượng kiến thức toàn khóa
152 tín chỉ không bao gồm: Giáo dục thể chất, Quốc phòng – An ninh. Khối lượng kiến thức được phân bổ như sau:
TT | Kiến thức | Khối lượng kiến thức
(tín chỉ) |
Tỷ lệ
(%) |
1 | Kiến thức giáo dục đại cương | 36 | 23,6 |
Bắt buộc | 28 | ||
Tự chọn | 8 | ||
2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 96 | 63,2 |
2.1 | Kiến thức cơ sở ngành | 41 | 27 |
Bắt buộc | 26 | ||
Tự chọn | 15 | ||
2.2 | Kiến thức ngành | 55 | 36,2 |
Bắt buộc | 32 | ||
Tự chọn | 23 | ||
2.3 | Thực tập tốt nghiệp | 10 | 6,6 |
2.4 | ĐA/KL tốt nghiệp hoặc tương đương | 10 | 6,6 |
Tổng | 152 | 100 |
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Thực hiện theo Quyết định số 258/QĐ-ĐHCNVT ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Quyết định số 469/ QĐ- ĐHCNVT ngày 09/08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì ban hành kèm theo Quyết định số 258/ QĐ- ĐHCNVT ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
- Cách thức đánh giá
Thực hiện theo Quyết định số 258/QĐ-ĐHCNVT ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì và Quyết định số 469/ QĐ- ĐHCNVT ngày 09/08/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì ban hành kèm theo Quyết định số 258/ QĐ- ĐHCNVT ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Việt Trì.
- Bảng ma trận các học phần và chuẩn đầu ra
TT | Mã học phần | Tên học phần | Chuẩn đầu ra (PLO) | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | 23CT70013 | Triết học Mác-Lênin | x | x | x | |||||||||||
2 | 23CT70022 | KT chính trị Mác-Lênin | x | x | x | |||||||||||
3 | 23CT70032 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | x | x | x | |||||||||||
4 | 23CT70042 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | x | x | x | |||||||||||
5 | 23CT70052 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | x | x | x | |||||||||||
6 | 23CB70012 | Toán cao cấp 1 | x | x | x | |||||||||||
7 | 23CB70023 | Toán cao cấp 2 | x | x | x | |||||||||||
8 | 23CB70342 | Vật lý đại cương 1 | x | x | x | |||||||||||
9 | 23CB70352 | Vật lý đại cương 2 | x | x | x | |||||||||||
10 | 23KT70402 | Kỹ năng mềm 1 | x | x | x | x | ||||||||||
11 | 23HM70012 | Hóa học đại cương 1 | x | x | ||||||||||||
12 | 23NN70012 | Tiếng Anh cơ bản | x | x | x | |||||||||||
13 | 23CB70032 | Toán cao cấp 3 | x | x | x | |||||||||||
14 | 23TT71532 | Tin học đại cương | x | x | ||||||||||||
15 | 23CB70042 | Xác suất – Thống kê | x | x | ||||||||||||
16 | 23KT70022 | Pháp luật đại cương | x | x | x | |||||||||||
17 | 23KT70062 | Quản trị doanh nghiệp | x | x | x | |||||||||||
18 | 23CB70362 | Vật lý đại cương 3 | x | x | ||||||||||||
19 | 23KT70352 | Kinh tế đại cương | x | x | x | |||||||||||
20 | 23HM70022 | Hóa học đại cương 2 | x | x | ||||||||||||
21 | 23CO70013 | Vẽ kỹ thuật 1 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
22 | 23CO70022 | Vẽ kỹ thuật 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
23 | 23CO70032 | Cơ học lý thuyết | x | x | x | x | ||||||||||
24 | 23CO70043 | Sức bền vật liệu | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
25 | 23CO70052 | Nguyên lý máy | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
26 | 23CO70063 | Chi tiết máy | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
27 | 23CO70071 | Đồ án chi tiết máy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
28 | 23CO70083 | Dung sai – Kỹ thuật đo | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
29 | 23CO70092 | Vật liệu học | x | x | x | x | x | |||||||||
30 | 23CO70482 | AutoCAD | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
31 | 23CO70113 | Thực hành cơ khí cơ bản | x | x | x | x | x | |||||||||
32 | 23ĐT71013 | Kỹ thuật điện – điện tử | x | x | x | x | x | x | ||||||||
33 | 23CO70102 | Tính toán, thiết kế trên máy tính | x | x | x | x | x | |||||||||
34 | 23CO70122 | Thủy lực – khí nén | x | x | x | x | x | x | ||||||||
35 | 23CO70132 | Kỹ thuật nhiệt | x | x | x | x | x | |||||||||
36 | 23CO70142 | Công nghệ chế tạo phôi | x | x | x | x | x | |||||||||
37 | 23CO70162 | Cơ học và kết cấu composite | x | x | x | x | x | |||||||||
38 | 23CO70182 | Ma sát học | x | x | x | x | x | |||||||||
39 | 23CO70172 | Máy nâng chuyển | x | x | x | x | x | |||||||||
40 | 23HM71102 | Môi trường đại cương | x | |||||||||||||
41 | 23ĐT71042 | Lý thuyết điều khiển tự động | x | x | x | x | ||||||||||
42 | 23ĐT71032 | Kỹ thuật số | x | x | x | |||||||||||
43 | 23CO70203 | Công nghệ chế tạo máy 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
44 | 23CO70212 | Máy công cụ 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
45 | 23CO70222 | Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
46 | 23CO70232 | Đồ gá | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
47 | 23CO70332 | Công nghệ chế tạo máy 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
48 | 23CO70342 | Máy công cụ 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
49 | 23CO70252 | Công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
50 | 23CO70262 | Thực hành sửa chữa, bảo dưỡng | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
51 | 23CO70272 | Công nghệ CAD/CAM/CNC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
52 | 23CO70283 | Thực hành CAD/CAM/CNC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
53 | 23CO70292 | Thực hành hàn | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
54 | 23CO70304 | Thực hành chế tạo máy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
55 | 23CO70351 | Đồ án chuyên ngành | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
56 | 23NN70033 | Tiếng Anh chuyên ngành cơ khí | x | x | x | x | x | |||||||||
57 | 23CO70242 | Mô phỏng kết cấu cơ khí | x | x | x | x | x | |||||||||
58 | 23CO70312 | Thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí | x | x | x | x | x | |||||||||
59 | 23CO70322 | Rô bốt công nghiệp | x | x | x | x | x | |||||||||
60 | 23ĐT71052 | Trang bị điện – điện tử trong máy công cụ | x | x | x | x | x | |||||||||
61 | 23ĐT71062 | Thực hành trang bị điện – điện tử trong máy công cụ | x | x | x | x | x | |||||||||
62 | 23CO70361 | Đồ án tính toán, thiết kế máy công cụ | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
63 | 23CO70372 | Công nghệ chế tạo khuôn mẫu | x | x | x | x | x | |||||||||
64 | 23CO70382 | An toàn lao động | x | x | x | x | x | |||||||||
65 | 23CO70402 | Cảm biến – Đo lường | x | x | x | x | ||||||||||
66 | 23CO70422 | Tổng hợp, điều khiển hệ điện – cơ | x | x | x | x | x | |||||||||
67 | 23HM70032 | PP luận trong NCKH | x | x | x | x | x | |||||||||
68 | 23CO70392 | Công nghệ bề mặt | x | x | x | x | x | |||||||||
69 | 23CO70442 | Tự động hóa quá trình sản xuất | x | x | x | x | x | |||||||||
70 | 23CO70432 | CIM | x | x | x | x | x | |||||||||
71 | 23ĐT71072 | Kỹ thuật lập trình điều khiển PLC | x | x | ||||||||||||
72 | 23CO70412 | Các phương pháp gia công đặc biệt | x | x | x | x | x | |||||||||
73 | 23HM70942 | Bơm – Quạt – Máy nén | x | x | x | |||||||||||
74 | 23HM70962 | Máy và thiết bị hóa chất | x | x | x | |||||||||||
75 | 23CO704510 | Thực tập tốt nghiệp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
76 | 23CO704610 | Học phần ĐA/KL hoặc tương đương | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
77 | Kiến thức cơ sở | x | x | x | x | x | x | |||||||||
78 | Kiến thức chuyên môn 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
79 | Kiến thức chuyên môn 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
- Nội dung chương trình đào tạo
TT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Số tiết/giờ | Mã HP học trước | |||
LT | TL | TH | Tự học | |||||
1. Kiến thức giáo dục đại cương | 36 | 384 | 186 | 42 | 1056 | |||
Bắt buộc | 28 | 348 | 168 | 12 | 876 | |||
1 | 23CT70013 | Triết học Mác-Lênin | 3 | 36 | 18 | 0 | 90 | |
2 | 23CT70022 | KT chính trị Mác-Lênin | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
3 | 23CT70032 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
4 | 23CT70042 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
5 | 23CT70052 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
6 | 23CB70012 | Toán cao cấp 1 | 2 | 36 | 12 | 0 | 84 | |
7 | 23CB70023 | Toán cao cấp 2 | 3 | 36 | 18 | 0 | 90 | |
8 | 23CB70342 | Vật lý đại cương 1 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
9 | 23KT70022 | Pháp luật đại cương | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
10 | 23KT70402 | Kỹ năng mềm 1 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
11 | 23HM70012 | Hóa học đại cương 1 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
12 | 23NN70012 | Tiếng Anh cơ bản | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
13 | 23CB70032 | Toán cao cấp 3 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
Tự chọn (tối thiểu 8 tín chỉ) | 8 | 84 | 42 | 30 | 180 | |||
14 | 23TT71532 | Tin học đại cương | 2 | 12 | 6 | 30 | 60 | |
15 | 23CB70042 | Xác suất – Thống kê | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
16 | 23CB70352 | Vật lý đại cương 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 72 | |
17 | 23KT70062 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
18 | 23CB70362 | Vật lý đại cương 3 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
19 | 23KT70352 | Kinh tế đại cương | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
20 | 23HM70022 | Hóa học đại cương 2 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | ||||||||
2.1. Kiến thức cơ sở ngành | 41 | 360 | 180 | 330 | 1290 | |||
Bắt buộc | 26 | 204 | 102 | 270 | 780 | |||
21 | 23CO70013 | Vẽ kỹ thuật 1 | 3 | 24 | 12 | 30 | 90 | |
22 | 23CO70022 | Vẽ kỹ thuật 2 | 2 | 12 | 6 | 30 | 60 | |
23 | 23CO70032 | Cơ học lý thuyết | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
24 | 23CO70043 | Sức bền vật liệu | 3 | 24 | 12 | 30 | 90 | |
25 | 23CO70052 | Nguyên lý máy | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
26 | 23CO70063 | Chi tiết máy | 3 | 36 | 18 | 0 | 90 | |
27 | 23CO70071 | Đồ án chi tiết máy | 1 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
28 | 23CO70083 | Dung sai – Kỹ thuật đo | 3 | 24 | 12 | 30 | 90 | |
29 | 23CO70092 | Vật liệu học | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
30 | 23CO70482 | AutoCAD | 2 | 12 | 6 | 30 | 60 | |
31 | 23CO70113 | Thực hành cơ khí cơ bản | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
Tự chọn (tối thiểu 15 tín chỉ) | 15 | 156 | 78 | 60 | 450 | |||
32 | 23ĐT71013 | Kỹ thuật điện – điện tử | 3 | 24 | 12 | 30 | 90 | |
33 | 23CO70102 | Tính toán, thiết kế trên máy tính | 2 | 12 | 6 | 30 | 60 | |
34 | 23CO70122 | Thủy lực – khí nén | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
35 | 23CO70132 | Kỹ thuật nhiệt | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
36 | 23CO70142 | Công nghệ chế tạo phôi | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
37 | 23CO70162 | Cơ học và kết cấu composite | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
38 | 23CO70182 | Ma sát học | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
39 | 23CO70172 | Máy nâng chuyển | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
40 | 23HM71102 | Môi trường đại cương | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
41 | 23ĐT71042 | Lý thuyết điều khiển tự động | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
42 | 23ĐT71032 | Kỹ thuật số | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
2.2. Kiến thức ngành | 55 | 372 | 186 | 720 | 1650 | |||
Bắt buộc | 32 | 180 | 90 | 510 | 960 | |||
43 | 23CO70203 | Công nghệ chế tạo máy 1 | 3 | 24 | 12 | 30 | 90 | |
44 | 23CO70212 | Máy công cụ 1 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
45 | 23CO70222 | Nguyên lý cắt và dụng cụ cắt | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
46 | 23CO70232 | Đồ gá | 2 | 12 | 6 | 30 | 60 | |
47 | 23CO70332 | Công nghệ chế tạo máy 2 | 2 | 24 | 12 | 0 | 60 | |
